为进一步加强机动车排气污染防治监管,改善我市环境空气质量,打赢蓝天保卫战,现公示鹰潭市2026年9月电子抓拍黑烟车和重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况:
表1:鹰潭市2026年9月电子抓拍黑烟车情况
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 抓拍时间 | 林格曼等级 | 抓拍地点 | 四合一证据链 |
1 | 赣MR8361 | 蓝牌 | 2026/9/6 | 1 | 320国道(四海大酒店对面) |
|
2 | 赣L66739 | 黄牌 | 2026/9/7 | 1 | 206国道(湖塘黄家附近) |
|
3 | 赣ATX026 | 蓝牌 | 2026/9/7 | 1 | 320国道(四海大酒店对面) |
|
4 | 赣L8K502 | 蓝牌 | 2026/9/11 | 1 | 320国道(四海大酒店对面) |
|
5 | 赣L21127 | 黄牌 | 2026/9/15 | 1 | 320国道(四海大酒店对面) |
|
6 | 赣A9EM33 | 蓝牌 | 2026/9/18 | 1 | 320国道(四海大酒店对面) |
|
7 | 皖J16352 | 蓝牌 | 2026/9/19 | 1 | 206国道(智联小镇路口附近) |
|
8 | 赣A9EM33 | 蓝牌 | 2026/9/21 | 1 | 320国道(四海大酒店对面) |
|
9 | 闽A65W3R | 蓝牌 | 2026/9/22 | 1 | 320国道(四海大酒店对面) |
|
10 | 赣LV0555 | 蓝牌 | 2026/9/26 | 1 | 320国道(四海大酒店对面) |
|
林格曼等级:中华人民共和国国家标准GB3847—2018 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)中8排气污染物检测 8.2结果判定明确:“如果车辆排放有明显可见烟度或烟度值超过林格曼1级,则判定排放检验不合格”。
机动车所有人或驾驶人应做好车辆维护和定期保养,添加合格燃油及车用尿素,确保车辆排气持续稳定达到排放标准,共同营造良好的生态环境。如采取上述措施依然冒黑烟,请到机动车维修机构修理您的爱车。
表2:鹰潭市2026年9月重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况
序号 | 车牌号 | 报警原因 | 报警开始时间 | 报警结束时间 |
1 | 赣L77699 | NOx排放不合格 | 2026/9/8 17:44 | 2026/9/10 1:21 |
2 | 赣L71K19 | NOx排放不合格 | 2026/9/8 10:53 | 2026/9/9 11:21 |
3 | 赣L33817 | NOx排放不合格 | 2026/9/3 17:53 | 2026/9/9 1:02 |
4 | 赣L67787 | NOx排放不合格 | 2026/9/5 9:18 | 2026/9/9 1:02 |
5 | 赣L08K29 | NOx排放不合格 | 2026/9/2 13:59 | 2026/9/8 1:00 |
6 | 赣L09N18 | NOx排放不合格 | 2026/9/3 15:34 | 2026/9/8 1:00 |
7 | 赣L72838 | NOx排放不合格 | 2026/9/6 18:19 | 2026/9/7 18:40 |
8 | 赣L88521 | NOx排放不合格 | 2026/9/6 18:31 | 2026/9/7 18:40 |
9 | 赣L21677 | NOx排放不合格 | 2026/9/6 9:59 | 2026/9/7 10:01 |
10 | 赣L18987 | NOx排放不合格 | 2026/9/9 15:44 | 2026/9/11 11:00 |
11 | 赣L31315 | NOx排放不合格 | 2026/9/12 13:36 | 2026/9/14 14:18 |
12 | 赣L20621 | NOx排放不合格 | 2026/9/13 18:22 | 2026/9/16 13:55 |
13 | 赣L80027 | NOx排放不合格 | 2026/9/13 18:32 | 2026/9/15 13:22 |
14 | 赣L58H23 | NOx排放不合格 | 2026/9/14 10:20 | 2026/9/16 15:22 |
15 | 赣L53616 | NOx排放不合格 | 2026/9/14 11:23 | 2026/9/16 11:21 |
16 | 赣L99902 | NOx排放不合格 | 2026/9/14 13:00 | 2026/9/16 7:11 |
17 | 赣L61529 | NOx排放不合格 | 2026/9/14 13:03 | 2026/9/17 10:56 |
18 | 赣L67876 | NOx排放不合格 | 2026/9/14 14:14 | 2026/9/15 15:21 |
19 | 赣LV2718 | NOx排放不合格 | 2026/9/14 14:21 | 2026/9/16 18:54 |
20 | 赣L57685 | NOx排放不合格 | 2026/9/22 21:09 | 2026/9/23 22:17 |
21 | 赣L12711 | NOx排放不合格 | 2026/9/5 14:10 | 2026/9/6 14:21 |
22 | 赣L88799 | NOx排放不合格 | 2026/9/14 14:22 | 2026/9/19 1:01 |
23 | 赣L88232 | NOx排放不合格 | 2026/9/1 9:42 | 2026/9/2 10:00 |
NOx排放限值:中华人民共和国国家标准GB17691-2018重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)中6.4.2表4明确:整车试验NOX排放限值690mg/kWh,重型柴油车NOX排放检测值大于690mg/kWh即判定排放不合格。









