| 序号 | 承办大队 | 案号 | 当事人 | 立案日期 | 结案日期 | 处罚事由 | 处罚结果 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 执法六大队 | 饶交罚〔2026〕06001号 | 占小河 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 占小河未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 罚款伍仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 交通工程质量安全 监督执法大队 |
饶交罚〔2026〕07001号 | 弋阳县全通道路工程有限公司 | 2026-01-20 | 2026-03-26 | 弋阳县全通道路工程有限公司项目法人未组织项目交工验收,擅自交付使用的案 | 罚款贰拾捌万零伍佰肆拾柒元柒角元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03001号 | 余勋永 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 余勋永未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03002号 | 程长基 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 程长基未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03004号 | 张献财 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 张献财未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03005号 | 周木财 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 周木财未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 罚款伍仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03009号 | 吴其华 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 吴其华未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03010号 | 翁孝兵 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 翁孝兵未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03012号 | 徐伟权 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 徐伟权未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03014号 | 徐忠明 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 徐忠明未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03018号 | 占绍兴 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 占绍兴未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 罚款伍仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03019号 | 陈益春 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 陈益春未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03021号 | 徐汤土 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 徐汤土未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 城市公共客运 执法大队 |
饶交罚〔2026〕03023号 | 全培国 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 全培国未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 饶交罚〔2026〕08001号 | 蔡选军 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 蔡选军未保证船舶在开航时处于适航状态案 | 罚款肆仟柒佰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 饶交罚〔2026〕08003号 | 徐安卫 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | “新兴159”轮船舶停泊未按规定留足值班人员案 | 罚款伍仟伍佰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 饶交罚〔2026〕08007号 | 刘建红 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | “赣上饶货1297”轮船舶进出内河港口,未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息案 | 罚款伍仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 饶交罚〔2026〕08008号 | 张庭流 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | “赣上饶货0587”轮船舶进出内河港口,未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息案 | 罚款伍仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 饶交罚〔2026〕08009号 | 魏文亮 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 魏文亮未保证船舶在开航时处于适航状态案 | 罚款肆仟柒佰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 饶交罚〔2026〕08101号 | 张国熊 | 2026-05-08 | 2026-07-01 | 张国熊未保证“齐扬6618”轮携带符合法定要求的文书案 | 罚款肆仟柒佰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 饶交罚〔2026〕08102号 | 游泳 | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 游泳未保证“曙光9988”轮携带符合法定要求的文书案 | 罚款肆仟柒佰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 饶交罚〔2026〕08103号 | 游星星 | 2026-06-08 | 2026-07-01 | “如意9989”轮船舶进出内河港口,未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息案 | 罚款伍仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 饶交罚〔2026〕08104号 | 蒋安善 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | “盛达6699”轮船舶进出内河港口,未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息案 | 罚款伍仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 执法六大队 | 赣0500交罚〔2026〕040004号 | 汪家维 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 汪家维未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的案 | 罚款伍仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 执法六大队 | 赣0500交罚〔2026〕040002号 | 熊国贵 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 熊国贵未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 罚款伍仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 城市公共客运 执法大队 |
赣0500交罚〔2026〕060011号 | 叶敬平 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 叶敬平未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动的案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 城市公共客运 执法大队 |
赣0500交罚〔2026〕060009号 | 舒昌俊 | 2026-08-24 | 2026-09-09 | 舒昌俊未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动的案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 城市公共客运 执法大队 |
赣0500交罚〔2026〕060002号 | 邹家锋 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 邹家锋在未取得《网络预约出租汽车运输证》的情况下,擅自从事网约车经营活动案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 城市公共客运 执法大队 |
赣0500交罚〔2026〕060001号 | 雷茂林 | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 雷茂林未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动的案 | 罚款叁仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 赣0500交罚〔2026〕070009号 | 尹金华 | 2026-08-15 | 2026-08-27 | 尹金华船长未保证船舶和船员携带符合法定要求的文书以及有关航行资料案 | 罚款肆仟柒佰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 赣0500交罚〔2026〕070004号 | 王有山 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | “万通9166”轮船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求案 | 罚款壹万肆仟伍佰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 赣0500交罚〔2026〕070002号 | 徐和平 | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 徐和平未保证“盛达6555”轮携带符合法定要求的文书案 | 罚款肆仟柒佰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 赣0500交罚〔2026〕070008号 | 张建文 | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 张建文“神航9988”船舶进出内河港口,未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息案 | 罚款伍仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 赣0500交罚〔2026〕070003号 | 阮晓帆 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 阮晓帆船长未保证船舶和船员携带符合法定要求的文书以及有关航行资料案 | 罚款肆仟柒佰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 鄱阳湖水路运输行政执法大队 | 赣0500交罚〔2026〕070001号 | 卢冬生 | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 船长卢冬生未保证船舶在开航时处于适航状态案 | 罚款肆仟柒佰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策公示公告
上饶市交通运输综合行政执法支队行政处罚信息公示(2026年度第一批)
2026/09/15 4.2k 阅读 541 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告