单位:万元
| 企业名称 | 2022年工资总额清算 |
| 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 8709.49 |
| 内蒙古狮城国有投资运营集团有限公司 | 2553.21 |
| 乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司 | 322.74 |
| 乌海市城市公交服务集团有限责任公司 | 4724.21 |
| 乌海市高新工业投资集团有限责任公司 | 633.3 |
单位:万元
| 企业名称 | 2022年工资总额清算 |
| 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 8709.49 |
| 内蒙古狮城国有投资运营集团有限公司 | 2553.21 |
| 乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司 | 322.74 |
| 乌海市城市公交服务集团有限责任公司 | 4724.21 |
| 乌海市高新工业投资集团有限责任公司 | 633.3 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!